PREISLISTE |
|
|||
NEBENSAISON
Jan, Feb, Jul, Aug,
von 16 bis 30 Nov, Dez |
HOCHSAISON
Mar, Apr, May, Jun,
Sep, Oct. soweit 15 Nov |
|||
PREIS | WOCHENTAG | SAM/SON | WOCHENTAG | SAM/SON |
GREEN FEE 18 LOCHER | € 70,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 95,00 |
GREEN FEE TOURIST | € 55,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 75,00 |
GREEN FEE TRIVENETO | € 48,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 53,00 |
GREEN FEE JUNIOR | € 26,00 | € 36,00 | € 26,00 | € 36,00 |
GREEN FEE 9 LOCHER | € 36,00 | € 41,00 | € 41,00 | € 46,00 |
* CA' AMATA, COLLI BERICI, FRASSANELLE, MONTECCHIA, PADOVA, VENEZIA, VERONA, VILLA CONDULMER.