QUOTE SOCIALI ANNO 2012
| Socio ordinario | 2.080,00 EURO |
| Socio frequentatore | 500,00 EURO |
| Socio da 31 a 40 anni | 1.600,00 EURO |
| Socio da 26 a 30 anni | 1.100,00 EURO |
| Socio da 19 a 25 anni | 800,00 EURO |
| Socio Juniores da 15 a 18 anni | 600,00 EURO |
| Socio frequentatore da 3 a 14 anni | 300,00 EURO |
| Socio Neofita | 1.340,00 EURO |
| Ricarica Cart | 500,00 EURO |
| Ricarica carrello elettrico | 120,00 EURO |
| Carrello manuale a tre ruote | 50,00 EURO |
| Armadietto grande | 100,00 EURO |
| Armadietto piccolo | 60,00 EURO |
Modalità di versamento quota 2012:
· Iª rata 500,00 € entro il 31/01/2012,
· IIª rata più importo della tessera della Federgolf entro il 29 febbraio 2012.
Versamenti ritardati verranno gravati di interessi legali.
La tessera verrà richiesta alla Federazione dopo il saldo della quota e dopo la consegna del certificato medico, ogni fine mese.
Per Bonifici Bancari: Banca Antonveneta -Ag. Montemerlo
IBAN: IT 88W0504063110 000001079905
BIC: ANTBIT2P32B
| LISTINO PREZZI 2012 | ||||
|
BASSA STAGIONE
Gen, Feb, Lug, Ago, dal 16 al 30 Nov, Dic |
ALTA STAGIONE
Mar, Apr, Mag, Giu, Set, Ott. fino al 15 Nov |
|||
| PREZZI | FERIALE | SAB/DOM FESTIVO |
FERIALE | SAB/DOM FESTIVO |
| INTERO | € 60,00 | € 72,00 | € 72,00 | € 84,00 |
| TRIVENETO | € 45,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 60,00 |
| JUNIOR | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 |
| 9 BUCHE | € 35,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 45,00 |
| CAMPO PRATICA | € 12,00 | |||
| CAMPO PRATICA TRIVENETO | € 10,00 | |||
| CARRELLO | € 5,00 | |||
| CART 3 ORE | € 28,00 | |||
| CART 6 ORE | € 38,00 | |||
| GETTONE (34 PALLINE) | € 2,00 | |||



