| Elenco Handicap Aggiornato al 18/08/2010 | mercoledì 18 agosto 2010 | Pagina | 1 | di | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Handicap | Cognome Nome | Handicap | Cognome Nome | |||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | ABOUCHACRA ANDREA | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,9 | S | ABOUCHACRA MICHEL | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | ABRIANI ALESSANDRO | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,9 | S | ACCHETTI ANNAMARIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 30,3 | S | ACCHETTI ANTONELLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 22,8 | AGHITO ALESSANDRO | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,1 | S | ALBERTINI FRANCA | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,7 | S | ALESSANDRI RENATO | ||||||||||||||||||||||||||
| 10,4 | S | ALESSI DOMENICO | ||||||||||||||||||||||||||
| 4,8 | ALESSI MAURIZIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 35,0 | AMENDUNI GRESELE ANTONELLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,8 | S | ANDREOLI PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,6 | S | ANDREUCCI SANDRO | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,4 | ANDRIOTTO ANDREA | |||||||||||||||||||||||||||
| 20,0 | S | ANGELINI FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23,3 | ANSELMI PAOLO | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,6 | S | APRICO PIERGIORGIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 29,3 | S | BABBOLIN GIANDOMENICO | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,2 | S | BACCELLE ADRIANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16,7 | BAGGIO ALESSANDRO | |||||||||||||||||||||||||||
| 35,9 | BAGGIO CAROLINA | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,2 | BAGGIO NICOLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 17,4 | S | BAGGIO SERGIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,1 | BALDAN KEOMA | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | BALDAN MASSIMO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,4 | S | BALDON CESARE | ||||||||||||||||||||||||||
| 19,1 | BARALDO GIGLIOLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 33,7 | S | BARALDO MARZIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 28,0 | S | BARBIERO MAURA | ||||||||||||||||||||||||||
| 22,1 | S | BAROLLO CHIARA | ||||||||||||||||||||||||||
| 25,5 | S | BARONI PIERLUISA | ||||||||||||||||||||||||||
| 21,4 | BATTISTELLO GIANFRANCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 20,6 | S | BATTISTON FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | BECCARO MARIA GRAZIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 15,8 | S | BEGGIO PIETROPAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,4 | S | BELCARO RENZO | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,2 | S | BELLAVERE ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | BELLINI FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | S | BELLISARIO DARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 45,0 | BELLUCO DAMIANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,7 | BELLUCO MATTEO | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,1 | S | BENETAZZO SONIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | J | BENIN LEONARDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | J | BENIN MARCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 34,2 | J | BENIN MATTIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 35,7 | BENIN PAOLO | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,8 | S | BENVENUTI GUIDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 29,1 | BERGO GIAN MARIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,1 | S | BERLANDA SILVIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 25,3 | S | BERNACCHI MARIAFRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||
| 19,7 | S | BERTAZZO LUCIANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | BERTIN LUCIANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 26,9 | S | BERTIN ROBERTA | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,4 | S | BERTO ARMANDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | BERTOLI CHIARA | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,1 | S | BERTON MAURIZIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 26,4 | BERTUCCIO RICCARDO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | BETTIO ALESSANDRO | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,3 | S | BIANCHI FIORELLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 45,0 | S | BIASIA SANDRO | ||||||||||||||||||||||||||
| 9,4 | S | BIDOGGIA DANIELE | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | BITTANTE FEDERICA | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | BOARETTO FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16,0 | S | BOCCHESE CARLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 29,4 | S | BOGGIAN ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,1 | BONALDI MARINO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,9 | S | BONATO MASSIMO | ||||||||||||||||||||||||||
| 21,0 | BONFANTE ENOCH | |||||||||||||||||||||||||||
| 17,4 | J | BONFANTE GUIDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 12,0 | S | BONSEMBIANTE GIORGIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 28,6 | BONSEMBIANTE LEONARDO | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,6 | J | BONSEMBIANTE TONI | ||||||||||||||||||||||||||
| 26,5 | BONSIGNORE FRANCESCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 34,0 | S | BORCHETTA ROBERTA | ||||||||||||||||||||||||||
| 18,8 | S | BORTOLAMI FRANCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 12,8 | S | BORTOLOMEI ISIDORO | ||||||||||||||||||||||||||
| 13,2 | S | BOSCO GILBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 25,3 | S | BOSCOLO MASSIMO | ||||||||||||||||||||||||||
| 20,6 | S | BOTTARO FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | BOTTARO GIOVANNI | ||||||||||||||||||||||||||
| 33,1 | BRAGAGNOLO ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | BROGGIO DAVIDE | |||||||||||||||||||||||||||
| 30,3 | S | BRONDIN MANUELA | ||||||||||||||||||||||||||
| 8,9 | S | BROTTO BERTINO | ||||||||||||||||||||||||||
| 25,8 | S | BRUNELLO DONATELLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 22,9 | BUCCIARELLI FILIPPO | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,9 | S | BUJA PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 15,8 | S | BUSATO EZIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 19,1 | BUSO STEFANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | CACACE ANNAELENA | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | CACACE MARIA VITTORIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,4 | S | CALLEGARI ALBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,6 | S | CALLEGARIN FABIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 34,5 | S | CAMPALANI SILVANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 6,3 | S | CAMPANA MAURIZIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,3 | S | CANALI ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 30,8 | S | CANDOTTI ELISABETTA | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,9 | S | CAPNIST FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | J | CAPPELLINI LEONARDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23,1 | CARELLA MARCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,7 | CARPANESE DAVIDE | |||||||||||||||||||||||||||
| 31,6 | S | CARRARO ARTURO | ||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | CARRARO FRANCESCA | |||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | CARRARO LILIANA | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,1 | S | CARRARO PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,7 | CARRARO SILVIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 30,0 | CASARA TOMMASO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,6 | CATTANEO MICHELE | |||||||||||||||||||||||||||
| 32,4 | S | CAVALIERE CARLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,4 | S | CAVALLI MASSIMO | ||||||||||||||||||||||||||
| 27,8 | S | CAVAZZANA MARIALUISA | ||||||||||||||||||||||||||
| 33,1 | CAVINATO DAVIDE | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,7 | S | CAVUTO ALFREDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 34,2 | CECCHETTO NADIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 35,0 | CECCHETTO ROBERTA | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,7 | CECCHINATO MARCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,1 | CELADIN LUCIANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,0 | S | CELADIN PAOLO MARIANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | S | CERVELLIN ANNA MARIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | CHEMELLO MASSIMO | |||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | J | CHIARATO ELEONORA | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | CHIARATO ELISABETTA | ||||||||||||||||||||||||||
| 45,0 | CHIAVEGATO DAVID | |||||||||||||||||||||||||||
| 31,3 | S | CHIMENTO ANTONIETTA | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | J | CHINELLO CHIARA | ||||||||||||||||||||||||||
| 15,8 | S | CHIOVATI MARINO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | CIATO GIOVANNA | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,8 | S | CIATTO RENATO | ||||||||||||||||||||||||||
| 29,8 | S | CICOGNA DANIELE | ||||||||||||||||||||||||||
| 15,6 | CIPOLLI MARCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,9 | S | CIRILLO ANGELO | ||||||||||||||||||||||||||
| 29,3 | CIUCCIO NADIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 20,5 | S | COCO EMANUELA | ||||||||||||||||||||||||||
| 8,5 | S | COGO BRUNO | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | J | COGO CARLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 19,8 | S | COGO LORIS | ||||||||||||||||||||||||||
| 29,1 | S | COGO ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | S | COLLAZUOL SILVIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 8,9 | COMPAGNO ALBERTO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | CORCIULO ELEONORA | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,6 | S | COZZI ALBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 32,7 | COZZI ANNA | |||||||||||||||||||||||||||
| 45,0 | J | COZZI CORINA MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||
| 10,7 | CRETELLA RENATO | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,3 | CRETELLA VINCENZO | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,9 | CRIVELLARI ANNA | |||||||||||||||||||||||||||
| 27,3 | S | CRIVELLARI ANNAMARIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 11,3 | S | CRIVELLARI LORENZO | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | S | CRIVELLARI MARIAPIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | CRIVELLARO ELENA | |||||||||||||||||||||||||||
| 33,9 | D'ANGELI CARLO ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 31,8 | D'ARCANO GIORGIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,1 | DA RE EMILIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,1 | DAL PRA' PAOLO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,2 | S | DAL PRA' PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23,1 | DAL PRA' SIMONE | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,7 | S | DAL SASSO LUIGI | ||||||||||||||||||||||||||
| 27,8 | DALLA STELLA FABIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,8 | S | DALLE DONNE LAURA | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | DARIO ALESSANDRO | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,7 | DARIO ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,8 | S | DE ANGELI ARTURO | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | DE ANGELI DANIELA | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,7 | S | DE BORTOLI DARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 19,4 | S | DE CINTI ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | DE ZANETTI LUCA | |||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | DESTRO ANTONELLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 33,3 | S | DESTRO WALTER | ||||||||||||||||||||||||||
| 14,8 | DI PACE ALBERTO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,2 | S | DONATI GIORGIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23,4 | S | DONATO PIETRO | ||||||||||||||||||||||||||
| 29,8 | DORIGO GIAN DOMENICO | |||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | J | DORIGO LEONARDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | DURANTI ANTONIO MARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | DURANTI MILO | |||||||||||||||||||||||||||
| 10,8 | FABRIS BENEDETTA | |||||||||||||||||||||||||||
| 19,0 | S | FABRIS DANIELA | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | FABRIS LORENZO | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,8 | S | FABRIS MICHELE | ||||||||||||||||||||||||||
| 13,4 | S | FABRIS ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 25,7 | FABRIS TERESA | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,0 | S | FAGGIONI LUCIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 18,6 | S | FARISATO GIANCARLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | FASOLO STEFANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | FAVARETTO LUCIANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 21,2 | S | FAVARETTO SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||
| 26,3 | S | FAVERO FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | FERG MARION | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | FERIANI CHIARA | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,9 | S | FERRACINA CARLOFERRUCCIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16,4 | FERRAJOLO RAFFAELE | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | FERRARA MARCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | S | FERRARA TITO | ||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | S | FERRARI GINO | ||||||||||||||||||||||||||
| 12,8 | FERRARI LUCA | |||||||||||||||||||||||||||
| 20,7 | J | FERRARI RICCARDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23,5 | FERRARI SERENA | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,9 | S | FINATO GIOVANNI | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | FINCATO MANOLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 45,0 | S | FLORES D'ARCAIS GIOVANNI | ||||||||||||||||||||||||||
| 35,0 | FOGAROLLO ALESSANDRA | |||||||||||||||||||||||||||
| 30,7 | S | FOGAROLLO ELISABETTA | ||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | FORNASIERO PIETRO | |||||||||||||||||||||||||||
| 45,0 | S | FOSCARIN GIAN MARIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 35,9 | S | FRACANZANI GIUSEPPE | ||||||||||||||||||||||||||
| 14,1 | S | FRANCETICH ATTILIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23,6 | S | FRASSON ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | FREATO GIUSEPPINA | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,5 | S | FREZZA RENZO | ||||||||||||||||||||||||||
| 25,0 | S | FRIGGIONE ISOLINA | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | S | FURLAN VITTORIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | FURUSE KINCHI | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | GAFFO GIULIANA | |||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | J | GALANTE ALBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 21,3 | GALLO CATERINA | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,0 | GAMBARETTO ALBERTO | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,5 | J | GAMBARETTO FILIPPO | ||||||||||||||||||||||||||
| 19,2 | S | GAMBINI FERNANDA | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | GAUDIERI EDMONDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | GAUDIERI SERGIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | S | GERARDI ADRIANA | ||||||||||||||||||||||||||
| 16,8 | GERARDI ALBERTO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,2 | GERARDI ROBERTA | |||||||||||||||||||||||||||
| 23,9 | S | GHIRARDI FRANCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 25,5 | S | GIACOMELLI ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,5 | S | GIACOMELLO GIANCARLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 29,6 | S | GIANESE GIAMPAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,8 | S | GIAROLO OTTAVIANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | GIORA NICOLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 28,9 | S | GRASSI MAFFEI ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | GRAZIATI FABRIZIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,7 | S | GRIBALDO ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 11,5 | GRIGOLIN ALBERTO | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,6 | S | GRIGOLIN PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 30,4 | S | GUOLO ARNALDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,3 | S | HAYMAR ENZO PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | HEIL ROLAND JOSEF | ||||||||||||||||||||||||||
| 35,2 | ILLUZZI ANTONIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | IMPELLIZZERI GUIDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 21,4 | S | LAGO MARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22,7 | LAIN BERTILLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,1 | LAMONICA BENITO | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,8 | LAZZARON LUCA | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,2 | S | LEONE MARINO | ||||||||||||||||||||||||||
| 30,2 | LIA ANGELA | |||||||||||||||||||||||||||
| 30,5 | LIONELLO MANUELE | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,6 | LIONELLO MARCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30,5 | LIONELLO SIMONE | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | LOCATELLI ELENA | ||||||||||||||||||||||||||
| 2,3 | J | LOCATELLI GIACOMO | ||||||||||||||||||||||||||
| 9,7 | S | LOCATELLI ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | J | LODI LEOPOLDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 30,0 | LODI NICOLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,0 | LODI TOMMASO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | LOMBARDI FRANCESCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,7 | LONGHINI CRISTIANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,6 | S | LOSI CINZIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 11,0 | MAGGIOLINI STEFANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,3 | MARANZAN LORIS | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,1 | S | MARCHETTI FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | S | MARCHETTO MASSIMILIANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 10,7 | S | MARCHIORO LORIS | ||||||||||||||||||||||||||
| 19,5 | MARCHIORO MONICA | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,4 | MARCUZZI ALESSANDRO | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,0 | S | MARETTO ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | MARIN ADRIANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | MAROZZI SERGIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 12,7 | J | MARTELLATO GIANMARCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 28,0 | S | MARTELLATO LUIGINO | ||||||||||||||||||||||||||
| 28,3 | S | MARTIN CARLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 11,1 | MARTIN CARLO EMILIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,4 | S | MARTIN GIUSEPPE | ||||||||||||||||||||||||||
| 35,1 | MARTIN MATTEO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,7 | S | MARTINA SANDRO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | MASCETTI GIAN GASTONE | ||||||||||||||||||||||||||
| 28,0 | MASIERO MARIA LAURA | |||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | MASIN FRANCESCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | MATARAZZO PAOLO BIAGIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 33,4 | S | MAZZON ANNAMARIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 16,3 | S | MAZZON GIANPAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 28,9 | S | MERONE GIORGIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 13,0 | MICHELETTO CLAUDIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | MILAZZO ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 33,1 | S | MINDERHOUD GERDINA | ||||||||||||||||||||||||||
| 34,0 | MIOLA FILIPPO | |||||||||||||||||||||||||||
| 26,1 | MIOTTO PAOLO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30,5 | MISTRETTA NICOLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 | MISTRO PATRIZIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 27,1 | MOLINARI MANUELE | |||||||||||||||||||||||||||
| 31,7 | S | MONTAGNER LORETTA | ||||||||||||||||||||||||||
| 18,1 | S | MOREDA Y SOUSA MARIACARMEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 13,8 | S | MORELLI ROSARIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | MOROSINOTTO GIORGIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,9 | MULATO PAOLO | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,5 | NALIN IVAN | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | NALON GIACOMO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23,0 | NALON MASSIMO | |||||||||||||||||||||||||||
| 20,8 | S | NATALUCCI FRANCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 29,8 | S | NEGRI MARCELLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | NICOLE' MATTIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,4 | S | NOHLES EMANUELA | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,1 | PACCAGNELLA MATTEO | |||||||||||||||||||||||||||
| 34,0 | PAGANINI GIULIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 14,0 | S | PAIARO VINICIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 33,4 | S | PALAMIDESE PAOLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 12,8 | PANIN VITTORIO | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,3 | S | PANIZZOLO MARIALUISA | ||||||||||||||||||||||||||
| 19,8 | PAOLETTO EMANUELE | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,7 | PARISE CARLO ALBERTO | |||||||||||||||||||||||||||
| 34,4 | S | PARISE LUISA | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | S | PARMEGGIANI PAULA PATRICIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 26,9 | S | PARPINEL PATRIZIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 21,1 | S | PASQUALI SILVANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16,0 | PASUTO GIULIANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 45,0 | S | PENNELLA GIORGIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 20,2 | S | PENSATO DANIELA | ||||||||||||||||||||||||||
| 15,4 | S | PERNICE ENRICO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16,6 | S | PERTEGATO GIANCARLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | J | PERTEGATO LUCA | ||||||||||||||||||||||||||
| 14,4 | S | PESAVENTO ALINA | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | J | PETRINI NICOLO' | ||||||||||||||||||||||||||
| 18,1 | PETRINI SIMONE | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,6 | S | PIANTELLA DANIELA | ||||||||||||||||||||||||||
| 6,3 | J | PICCOLI FILIPPO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | PICCOLI NICOLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,1 | PICCOLI SARA | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,6 | J | PICCOLI SERENA | ||||||||||||||||||||||||||
| 16,4 | PICCOLO PAOLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 15,8 | PILUTTI LUCA | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | PINTON ALESSANDRA | |||||||||||||||||||||||||||
| 26,8 | S | PIOVAN PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | PISANI MARCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,9 | S | PISTORELLO LUCIANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | PITTARELLO ANDREA | |||||||||||||||||||||||||||
| 27,1 | J | PITTARELLO ELEONORA | ||||||||||||||||||||||||||
| 25,9 | PIUBELLI RICCARDO | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,3 | PIZZOLATO RENZO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16,7 | S | POLETTO STEFANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 12,9 | S | PUORTO SUSY | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | PUPPIN PAOLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 28,3 | S | QUARTI PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 15,3 | RABELO SANTOS DENISE | |||||||||||||||||||||||||||
| 31,0 | S | RACCA PATRIZIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,7 | S | RAMPAZZO RENATO | ||||||||||||||||||||||||||
| 10,6 | RANZATO ERIKA | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,8 | S | REGAZZO PIERGIORGIO | ||||||||||||||||||||||||||
| 26,0 | S | RETTORE LUCIANA | ||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | RIGATO LORENZO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | RIGATO MONIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 22,2 | S | RIGON ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 18,8 | S | RIGON ROMANO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22,7 | RIOLO ANTONINO | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,7 | RIVALTA FEDERICO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30,5 | RIZZATI RAFFAELLO | |||||||||||||||||||||||||||
| 24,0 | S | ROGNINI PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||
| 15,2 | J | ROMANATO ALVISE | ||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | ROMANATO EMANUELE | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,7 | J | ROMANATO GINEVRA | ||||||||||||||||||||||||||
| 28,9 | S | ROMARO LAURA | ||||||||||||||||||||||||||
| 22,2 | RONCONI Marialuisa | |||||||||||||||||||||||||||
| 36,0 | ROSSETTO GIORDANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | S | ROSSETTO LORIS | ||||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | S | RUMOR MASSIMO | ||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | RUZZA CAMILLA | ||||||||||||||||||||||||||
| 28,9 | RUZZA DIEGO | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | J | RUZZA LEONARDO | ||||||||||||||||||||||||||
| 14,3 | RUZZA MAURO | |||||||||||||||||||||||||||
| 45,0 | S | RUZZI LUIGI | ||||||||||||||||||||||||||
| 26,9 | SABBADINI ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||||
| 20,5 | SACCO NICOLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 25,4 | S | SAIA WILMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 26,8 | SAINATI PAOLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 | SALANDIN FRANCESCA | |||||||||||||||||||||||||||
| 40,0 | S | SALMASO MARA | ||||||||||||||||||||||||||
| 35,4 | SALMIN MATTEO | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,5 | SANAVIO PAOLA FRANCA | |||||||||||||||||||||||||||
| 30,6 | S | SANGUIN ADRIANA | ||||||||||||||||||||||||||
| 17,4 | SANTANIELLO SALVATORE | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,9 | SANTATERRA ANDREA | |||||||||||||||||||||||||||
| 35,0 | SANTORIELLO GIANFRANCO | |||||||||||||||||||||||||||
| 11,2 | SBABO GIULIANO | |||||||||||||||||||||||||||
| 34,0 | SCANFERLA SILVIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 20,1 | S | SCARPATO BIANCA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10,2 | SCHALDACH MARKUS | |||||||||||||||||||||||||||
| 18,5 | S | SCHIAVON FRANCO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16,8 | S | SCHIAVON RINO | ||||||||||||||||||||||||||
